Spielplan
| Datum | Tag | Uhrzeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
| 18.08.2012 | Sa | 18:00 | finke baskets | BG Dorsten | W 113:59 |
| 29.08.2012 | Mi | 20:15 | ACCENT Baskets Salzkotten | finke baskets | W 65:76 |
| 01.09.2012 | Sa | 12:00 | Citybasket Recklinghausen | finke baskets | W 75:106 |
| 01.09.2012 | Sa | 18:30 | Schwelmer Baskets | finke baskets | W 85:90 |
| 08.09.2012 | Sa | 16:00 | Citybasket Recklinghausen | finke baskets | W 78:98 |
| 09.09.2012 | So | 14:00 | UBC Hannover Tigers | finke baskets |
W 86:90 |
|
16.09.2012 |
So | 17:00 | finke baskets | Hertener Löwen | L 90:95 |
| 19.09.2012 | Mi | 19:00 | finke baskets | Aris Leuwaarden (NED) | W 100:88 |
| 23.09.2012 | So | 17:00 | finke baskets | UBC Hannover Tigers | W 94:78 |
| 29.09.2012 | Sa | 19:00 | BV Chemnitz 99ers | finke baskets | L 88:71 |
| 03.10.2012 | Mi | 17:00 | finke baskets | Oettinger Baskets Gotha | W 76:74 |
| 07.10.2012 | So | 17:00 | finke baskets | Cuxhaven BasCats | W 80:67 |
| 14.10.2012 | So | 17:00 | Kirchheim Knights | finke baskets | L 119:115 |
| 20.10.2012 | Sa | 19:30 | finke baskets | Science City Jena | W 98:92 |
| 27.10.2012 | Sa | 19:30 | ETB Wohnbau Baskets Essen | finke baskets | L 104:82 |
| 02.11.2012 | Fr | 19:30 | finke baskets | SC Rasta Vechta | L 94:99 |
| 04.11.2012 | So | 17:00 | Crailsheim Merlins | finke baskets | L 95:76 |
| 10.11.2012 | Sa | 19:30 | finke baskets | Uni-Riesen Leipzig | W 93:88 |
| 18.11.2012 | So | 18:00 | Erdgas Ehingen/Urspringschule | finke baskets | W 71:74 |
| 24.11.2012 | Sa | 19:30 | finke baskets | Düsseldorf Baskets | L 78:87 |
| 02.12.2012 | So | 17:00 | USC Heidelberg | finke baskets | W 81:86 |
| 08.12.2012 | Sa | 19:30 | finke baskets | BG Göttingen | L 80:85 |
| 14.12.2012 | Fr | 19:00 | BG Karlsruhe | finke baskets | L 68:63 |
| 22.12.2012 | Sa | 19:30 | finke baskets | Nürnberger BC | L 70:75 |
| 07.01.2013 | Mo | 19:30 | finke baskets | BV Chemnitz 99ers | L 66:70 |
| 12.01.2013 | Sa | 19:00 | Oettinger Baskets Gotha | finke baskets | W 85:97 |
| 18.01.2013 | Fr | 20:00 | Cuxhaven BasCats | finke baskets | L 103:79 |
| 26.01.2013 | Sa | 19:30 | finke baskets | Kirchheim Knights | L 85:87 |
| 03.02.2013 | So | 17:00 | Science City Jena | finke baskets | W 73:83 |
| 10.02.2013 | So | 17:00 | finke baskets | ETB Wohnbau Baskets Essen | W 68:65 |
| 16.02.2013 | Sa | 20:00 | SC Rasta Vechta | finke baskets | L 104:62 |
| 23.02.2013 | Sa | 19:30 | finke baskets | Crailsheim Merlins | L 68:71 |
| 28.02.2013 | Do | 20:00 | Uni-Riesen Leipzig | finke baskets | L 91:82 |
| 09.03.2013 | Sa | 19:30 | finke baskets | Erdgas Ehingen/Urspringschule | W 108:78 |
| 15.03.2013 | Fr | 19:00 | Düsseldorf Baskets | finke baskets | L 77:74 |
| 17.03.2013 | So | 17:00 | finke baskets | USC Heidelberg | W 75:67 |
| 23.03.2013 | Sa | 19:00 | BG Göttingen | finke baskets | L 82:66 |
| 27.03.2013 | Mi | 19:30 | finke baskets | BG Karlsruhe | W 84:73 |
| 30.03.2013 | Sa | 20:30 | Nürnberger BC | finke baskets | L 96:83 |
Endstand Hauptrunde Saison 2012/2013









