Spielplan
| Datum | Tag | Uhrzeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
| 13.08.2011 | Sa | 18:00 | webmoebel Baskets | BG Dorsten | 106:66 |
| 20.08.2011 | Sa | 16:30 | SC Rist Wedel | webmoebel Baskets | 65:96 |
| 27.08.2011 | Sa | 17:30 | Gloria Giants Düsseldorf | webmoebel Baskets | 76:80 |
| 28.08.2011 | So | 13:30/16:00 | webmoebel Baskets | Telekom Baskets Bonn | 81:96 |
| 31.08.2011 | Mi | 20:00 | LTi Giessen 46ers | webmoebel Baskets | 84:88 |
| 02.09.2011 | Fr | 19:30 | webmoebel Baskets | SKK Kotwica Kolobrzeg (POL) | 101:87 |
| 03.09.2011 | Sa | 16:00 | Bayer Giants Leverkusen | webmoebel Baskets | 76:100 |
| 04.09.2011 | So | 14:00 | webmoebel Baskets |
Rheinland. Hertener Löwen | 92:84 |
| 10.09.2011 | Sa | 17:00 | Lasaulec Aris | webmoebel Baskets | 95:83 |
| 11.09.2011 | So | 15:00 | Magixx Nijmegen | webmoebel Baskets | 106:85 |
| 13.09.2011 | Di | 19:30 | BG74 Göttingen | webmoebel Baskets | 95:77 |
| 17.09.2011 | Sa | 14:00 | webmoebel Baskets | SC RASTA Vechta | 115:74 |
| 25.09.2011 | So | 18:00 | webmoebel Baskets | BG Karlsruhe | 119:92 |
| 01.10.2011 | Sa | 19:30 | Nürnberg BC | webmoebel Baskets | 89:91 |
| 03.10.2011 | Mo | 17:00 | webmoebel Baskets | Saar-Pfalz Braves | 98:93 |
| 08.10.2011 | Sa | 20:00 | Crailsheim Merlins | webmoebel Baskets | 91:87 |
| 15.10.2011 | Sa | 19:30 | Erdgas Ehingen | webmoebel Baskets | 105:108 |
| 29.10.2011 | Sa | 19:30 | webmoebel Baskets | BV Chemnitz 99ers | 93:81 |
| 06.11.2011 | So | 17:00 | USC Heidelberg | webmoebel Baskets | 113:93 |
| 11.11.2011 | Fr | 20:00 | webmoebel Baskets | Mitteldeutscher BC | 94:98 |
| 13.11.2011 | So | 16:30 | BG Topstar Leitershofen/Stadtbergen | webmoebel Baskets | 71:96 |
| 19.11.2011 | Sa | 19:30 | webmoebel Baskets | ETB Wohnbau Baskets Essen | 86:89 |
| 26.11.2011 | Sa | 16:30 | Cuxhaven Bascats | webmoebel Baskets | 90:73 |
| 02.12.2011 | Fr | 20:00 | Science City Jena | webmoebel Baskets | 77:68 |
| 10.12.2011 | Sa | 19:30 | webmoebel Baskets | Gloria GIANTS Düsseldorf | 70:63 |
| 16.12.2011 | Fr | 20:00 | webmoebel Baskets | VfL Kircheim Knights | 87:73 |
| 22.12.2011 | Do | 19:00 | BG Karlsruhe | webmoebel Baskets | 87:79 |
| 14.01.2012 | Sa | 19:00 | Saar-Pfalz Braves | webmoebel Baskets | 87:92 |
| 20.01.2012 | Fr | 20:00 | webmoebel Baskets | Crailsheim MERLINS | 93:85 |
| 28.01.2012 | Sa | 19:30 | webmoebel Baskets | Erdgas Ehingen/Urspringschule | 77:73 |
| 11.02.2012 | Sa | 19:00 | BV Chemnitz 99ers | webmoebel Baskets | |
| 18.02.2012 | Sa | 19:30 | webmoebel Baskets | USC Heidelberg | |
| 25.02.2012 | Sa | 19:30 | Mitteldeutscher BC | webmoebel Baskets | |
| 02.03.2012 | Fr | 20:00 | webmoebel Baskets | Nürnberger BC | |
| 04.03.2012 | So | 17:00 | webmoebel Baskets | BG Topstar Leitershofen/Stadtbergen | |
| 10.03.2012 | Sa | 19:30 | ETB Wohnbau Baskets Essen | webmoebel Baskets | |
| 17.03.2012 | Sa | 19:30 | webmoebel Baskets | Cuxhaven Bascats | |
| 23.03.2012 | Fr | 20:00 | webmoebel Baskets | Science City Jena | |
| 25.03.2012 | So | 16:30 | Gloria GIANTS Düsseldorf | webmoebel Baskets | |
| 31.03.2012 | Sa | 19:30 | VfL Kirchheim Knights | webmoebel Baskets |
Stand: 12.09.2011 *Änderungen vorbehalten
Spielplan 2011/2012 als PDF-Version (96 KB)








