Schulen
Teilnehmende Schulen:
Jungen
| 1.) | GS Stephanus Paderborn |
| 2.) | GS Elisabeth Paderborn |
| 3.) | GS Josef Paderborn |
| 4.) | GS Bonifatius Paderborn |
| 5.) | GS Luther Paderborn |
| 6.) | GS Altenautal |
| 7.) | GS Georg Paderborn |
| 8.) | GS Karl Paderborn |
| 9.) | GS Luther Paderborn II |
| 10.) | GS Wewelsburg |
| 11.) | GS Boke |
| 12.) | GS Thune Paderborn |
| 13.) | GS Herbram |
| 14.) | KGS Bad Lippspringe |
| 15.) | GS Nordborchen |
| 16.) | GS Sande |
| 17.) | GS Wewer |
| 18.) | GS Salzkotten |
Mädchen
| 1.) | GS Bonifatius Paderborn |
| 2.) | GS Josef Paderborn |
| 3.) | GS Boke |
| 4.) | GS Herbram |
| 5.) | GS Elisabeth |
| 6.) | GS Salzkotten |
| 7.) | GS Wewelsburg |
kursiv in der Qualifikation gescheitert








