2. Herren
![]() |
| Nr. | Name | Position | Größe (m) | Gewicht (kg) | Geboren | Nationalität |
| 4 | Dominik Wolf | PG/SG | 1,85 | 78 | 21.08.1994 | GER |
| 5 | Eike Sünkeler | SG/SF | 19.10.1992 | GER | ||
| 6 | Quincy Shannon | SF/PF | 1,96 | 98 | 00.00.1975 | USA |
| 7 | Lars Kamp | SG | 1,82 | 69 | 28.03.1996 | GER |
| 8 | Paul Bartel | PF | 1,94 | 96 | 20.07.1980 | GER |
| 9 | Sebastian Heile | SF | 11.01.1992 | GER | ||
| 10 | Lars Wendt | 1992 | GER | |||
| 11 | Martin Schmeling | 1990 | GER | |||
| 12 | Maximilian Düring | PF/C | 95 | 06.05.1990 | GER | |
| 13 | Uli Naechster | PF/C | 2,00 | 98 | 26.03.1983 | GER |
|
14 |
Mark Holzhausen | C | 18.01.1978 | GER | ||
| 15 | Mats Kretschmann | PG | 16.07.1992 | GER | ||
| 17 | David Riemer | SG | GER | |||
| Martin Krüger | Trainer | GER |
Tabellen, Spielpläne und Ergebnisse: https://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=7604









