4. Herren
![]() |
| Nr. | Name | Position | Größe (m) | Gewicht (kg) | Geboren | Nationalität |
| 4 | Robin Hillebrand | SG | 1,84 m | 83 kg | 05.10.1994 | GER |
| 5 | Tobias Schäfers | PG | 1,78 m | 70 kg | 01.11.1991 | GER |
| 6 | Arnd Beste | 1,83 m | 83 kg | 07.07.1985 | GER | |
| 7 | René Lauxtermann | SG | 1,90 m | 80 kg | 09.12.1987 | GER |
| 8 | Thomas Schroers | PF | 1,91 m | 95 kg | 27.11.1984 | GER |
| 9 | Simon Gurok | SG | 1,88 m | 78 kg | 14.04.1994 | GER |
| 10 | Mathias Singler | SF | 1,91 m | 90 kg | 03.03.1984 | GER |
| 11 | Oliver Greiff | SG | 1,83 m | 98 kg | 21.11.1989 | GER |
| 12 | Stefan Schrader | C | 2,00 m | 104 kg | 18.01.19-- | GER |
| 13 | Sascha Günther | PG | 1,77 m | 79 kg | 24.02.1983 | GER |
|
14 |
Jasper Filaretow | SF | 1,94 m | 86 kg | 14.03.1991 | GER |
| 15 | Dirk Niggemann | C | 1,97 m | 102 kg | 10.01.1991 | GER |
| 16 | Steffen Bumbke | PF | 1,93 m | 17.09.1982 | GER | |
| Florian Brehm | PG | 1,82 m | 73 kg | 07.01.1995 | GER | |
| Maik Schübbe | C | GER | ||||
| Jan-Niklas Verhoff | 17.06.1987 | GER | ||||
| Armin Milani | GER | |||||
| Daniel Ottenlips | PF | 1,93 m | 90 kg | 04.09.1995 | GER | |
| Udo Brockmann | Trainer | 25.05.1963 | GER |
Tabellen, Spielpläne und Ergebnisse: https://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=7629









