5. Herren
| Nr. | Name | Position | Größe | Gewicht | Geboren | Nationalität |
| 4 | Carsten Dessoy | PF | 1,90 m | 84 kg | 23.09.1969 | GER |
| 5 | Michael Leufgen | SF | 1,90 m | 84 kg | 22.10.1967 | GER |
| 6 | Eugen Grabowski | SF | 1,84 m | 81 kg | 15.12.1981 | GER |
| 7 | Aaron Meyer | PF | 1,86 m | 87 kg | 14.07.1987 | GER |
| 8 | Björn Steins | SG | 1,80 m | 86 kg | 08.09.1982 | GER |
| 9 | Sören Beilfuß | C | 1,93 m | 75 kg | 07.08.1987 | GER |
| 10 | Gerd Conrad | PG | 1,83 m | 85 kg | 23.04.1969 | GER |
| 11 | Tobias Nolte | C | 11.03.1986 | GER | ||
| 12 | Dennis Bartholome | SF | 1,80 m | 90 kg | 24.06.1985 | GER |
| 13 | Volker Becker | C | 2,00 m | 94 kg | 07.01.1969 | GER |
|
14 |
Marc Pittig | C | 1,93 m | 80 kg | 18.12.1980 | GER |
| 15 | Alexander Thöne | PF | 1,92 m | 96 kg | 08.08.1986 | GER |
| Bastian Sprock | PG | 1,80 m | 78 kg | 19.07.1995 | GER | |
| Markus Knoop | PG | 1,80 m | 82 kg | 03.09.1975 | GER | |
| Fabian Heiermeier | SF | 1,90 m | 79 kg | 26.03.1994 | GER | |
| Ihab Flüter | SG | 07.03.1995 | GER | |||
| Simon Kröger | PG | 28.08.1995 | GER | |||
| Mischa Limberg | PG | 1,86 m | 80 kg | 19.08.1995 | GER | |
| Lukas Adami | C | 2,02 m | 86 kg | 21.02.1995 | GER | |
| Hendrik Gaßmüller | 23.02.1993 | GER | ||||
| Sebastian Schlensog | PF | 21.02.1995 | GER | |||
| Florian Düker | SF | 06.04.1995 | GER | |||
| Robin Jackson | SF | 08.10.1995 | GER | |||
| Marcus Nolden | Trainer | 08.02.1972 | GER | |||
| Volker Becker | Co-Trainer | 2,00 m | 94 kg | 07.01.1969 | GER |
Tabellen, Spielpläne und Ergebnisse: https://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=6256








