Vorstände von 1969-2009
| Jahr | Funktion |
Name |
| 1969-1973 |
Vorstand | |
| 1. Vorsitzender | Paul Hilker | |
| 2. Vorsitzender | Udo Hillebrandt | |
| Kassenwart | Ewald Bee | |
| Geschäftsführer | Gerhard Koch | |
| Stellvertreter | Hans-Peter Dietzmann | |
| Frauenwartin | Ursula Ising | |
| Abt. Basketball | Friedrich Schaefermeyer | |
| Pressewart | Dr. Hermann Josef Kramer | |
| Kulturwart | Dr. Franz Drewes | |
| 1979 | Vorstand |
|
| 1. Vorsitzender | Dr. Hermann Josef Kramer | |
| 2. Vorsitzender | Friedrich Schaefermeyer | |
| 1. Schatzmeister | Willi Saake | |
| 2. Schatzmeister | Ulrich Müller | |
| Geschäftsführer | Dr. Ernst Förster | |
| Sozialwart | Manfred Pohl | |
| 1. Kassierer | Horst Volkmer | |
| Pressewart | Franz-Josef Herber | |
| Schriftführerin | Ingrid Barnert | |
|
Abt. Basketball |
||
| Leiter | Hans-Peter Götz | |
| Stellvertreter | Ludger Kröger | |
| Frauenwartin | Ursula Anthes | |
| Jugendwarte | Holger Leeuw/ Hans-Peter Tipp | |
| 1984/85 |
Vorstand |
|
| 1. Vorsitzender |
Dr. Hermann Josef Kramer |
|
| 2. Vorsitzender | Friedrich Schaefermeyer | |
| Geschäftsführer | Heinz Bergmann | |
| Schatzmeister | Willi Saake | |
| Sportwart | Hagen Hildebrandt | |
| Sozialwart | Ulrich Müller | |
| Abteilungsleiter Basketball | Hans-Peter Götz | |
| 1985/86 | Vorstand | |
| 1. Vorsitzender | Dr. Hermann Josef Kramer | |
| 2. Vorsitzender | Hans-Peter Götz | |
| Geschäftsführer | Claus-Jürgen Wagner | |
| Schatzmeister | Willi Saake | |
| Sportwart | Friedrich Schaefermeyer | |
| Sozialwart | Ulrich Müller | |
| Abteilungsleiter Basketball | Hans-Peter Götz | |
| 1986/87 | Vorstand |
|
| 1. Vorsitzender | Dr. Hermann Josef Kramer | |
| 2. Vorsitzender | Hans-Peter Götz | |
| Geschäftsführer | Claus-Jürgen Wagner | |
| Schatzmeister | Norbert Dierkes | |
| Sportwart | Friedrich Schaefermeyer | |
| Sozialwart | Ulrich Müller | |
| Abteilungsleiter Basketball |
Hans-Günther Voß |
|
| 1987/88 | Vorstand |
|
| Präsidentin | Annette Hagemann | |
| Vizepräsident Basketball | Willy Cremers | |
| Vizepräsident Volleyball | Heinz Bergmann | |
| Geschäftsführer und Sozialwart | Rüdiger Tschanter | |
| Schatzmeister | Hans Schumacher | |
| 1988/89 | Vorstand | |
| Präsidentin | Annette Hagemann | |
| Vizepräsident Basketball | Willy Cremers | |
| Vizepräsident Volleyball | Heinz Bergmann | |
| Geschäftsführer und Sozialwart | Rüdiger Tschanter | |
| Schatzmeister | Bernd Zengerling | |
| Abteilung Basketball |
||
| Abteilungspräsident | Willy Cremers | |
| Geschäftsführer | Hans-Peter Götz | |
| Schatzmeister | Bernd Zengerling | |
| Ausschuss Wettkampfsport | Ludger Kröger | |
| Ausschuss Bundesliga | Martin Hornberger | |
| Ausschuss Breitensport | Claus-Jürgen Wagner | |
| Ausschuss Jugend | Georg Welslau | |
| Jugendrat | Christof Knocke | |
| 1989/90 | Vorstand |
|
| Präsident | Gernot Rönisch | |
| Vizepräsident Basketball | Willy Cremers | |
| Vizepräsident Volleyball | Heinz Bergmann | |
| Geschäftsführer | Rüdiger Tschanter | |
| Schatzmeister | Jürgen Vogel | |
| Abteilung Basketball | ||
| Abteilungspräsident | Willy Cremers | |
| Geschäftsführer | Hans-Peter Götz | |
| Schatzmeister | Bernd Zengerling | |
| Auschuss Wettkampfsport | Ludger Kröger | |
| Ausschuss Bundesliga | Martin Hornberger | |
| Ausschuss Breitensport | Manfred Gödde | |
| Ausschuss Jugend | Jürgen Müller | |
| 1990/91 | Vorstand | |
| Präsident | Gernot Rönisch | |
| Vizepräsident Basketball (kommissarisch) | Bernd Zengerling | |
| Vizepräsident Volleyball | Heinz Bergmann | |
| Geschäftsführer | Rüdiger Tschanter | |
| Schatzmeister | Jürgen Vogel | |
| Abteilung Basketball |
||
| Abteilungspräsident (kommissarisch) | Bernd Zengerling/ Rüdiger Tschanter | |
| Geschäftsführer | Hans-Peter Götz | |
| Schatzmeister | Bernd Zengerling | |
| Ausschuss Wettkampfsport | Ludger Kröger | |
| Ausschuss Bundesliga | Martin Hornberger | |
| Ausschuss Breitensport | Manfred Gödde | |
| Ausschuss Jugend | Olaf Port | |
| 1991/92 | Vorstand | |
| Präsident | Willy Cremers | |
| Vizepräsident Basketball | Hans-Peter Götz | |
| Vizepräsident Breitensport | Friedrich Schaefermeyer | |
| Geschäftsführer | Rüdiger Tschanter | |
| Schatzmeister | Bernd Zengerling | |
| Beirat | ||
| Dr.jur. Heinz Willaschek | Dr. Michael Bräutigam | |
| Dr.med. Hans Willaschek | Marianne Thomann-Stahl (MdL) | |
| Abteilung Basketball | ||
| Abteilungspräsident | Hans-Peter Götz | |
| Geschäftsführer | Christoph Schlösser | |
| Schatzmeister | Bernd Zengerling | |
| Ausschuss Wettkampfsport | Ludger Kröger | |
| Ausschuss Bundesliga | Ingbert Koppermann | |
| Ausschuss Jugend | Olaf Port | |
| Abteilung Breitensport | ||
| Abteilungspräsident | Friedrich Schaefermeyer | |
| 1993 | Erweiterter Vorstand (Abt. Basketball) | |
| Abteilungspräsident | Hans-Peter Götz | |
| Geschäftsführer | Christoph Schlösser | |
| Schatzmeister | Bernd Zengerling | |
| Ausschuss Wettkampfsport | Ludger Kröger | |
| Ausschuss Bundesliga | Ingbert Koppermann | |
| Ausschuss Jugend | Marcus Nolden | |
| 1995/96 | Gesamtverein | |
| Präsident | Willy Cremers | |
| Vizepräsidenten | Hans-Peter Götz | |
| Bernd Zengerling | ||
| Gerhard Pahde | ||
| Geschäftsführer | Rüdiger Tschanter | |
| Schatzmeister | Christoph Schlösser | |
| Abteilung Basketball | ||
| Präsident | Hans-Peter Götz | |
| Geschäftsführerin | Heike Hunstig | |
| Schatzmeisterin | Kerstin Hansen | |
| Sportwart | Ludger Kröger | |
| Jugendwart | Mirko Tegeler | |
| Abteilung Bundesliga | ||
| Präsident | Bernd Zengerling | |
| Manager | Matthias Hansen | |
| Schatzmeister | Christoph Schlösser | |
| Abteilung Freizeitsport |
||
| Präsident | Gerhard Pahde | |
| Geschäftsführer | Manfred Gödde | |
| Schatzmeister | Werner Fuchs | |
| 1996/97 | Gesamtverein | |
| Präsident | Willy Cremers | |
| Vizepräsidenten | Bernd Zengerling | |
| Hans-Peter Götz | ||
| Gerhard Pahde | ||
| Geschäftsführer | Rüdiger Tschanter | |
| Schatzmeister | Christoph Schlösser | |
| Abteilung Wettkampfsport | ||
| Präsident | Hans-Peter Götz | |
| Geschäftsführerin | Heike Hunstig | |
| Schatzmeisterin | Kerstin Hansen | |
| Sportwart | Ludger Kröger | |
| Jugendwart | Christina Hesse | |
| Schiedsrichterwart | Michael Brokordt | |
| Abteilung Bundesliga | ||
| Präsident | Bernd Zengerling | |
| Schatzmeister | Christoph Schlösser | |
| Abteilung Freizeitsport | ||
| Präsident | Gerhard Pahde | |
| Geschäftsführer | Manfred Gödde | |
| Schatzmeister | Werner Fuchs | |
| 1998 | Geschäftsführender Vorstand | |
| Präsident | Willy Cremers | |
| Vizepräsident Wettkampfsport | Hans-Peter Götz | |
| Vizepräsident Bundesliga |
Bernd Zengerling |
|
| Vizepräsident Breitensport | Gerhard Pahde | |
| Schatzmeister | Christoph Schlösser | |
| Geschäftsführer | Rüdiger Tschanter | |
| Beirat | ||
| Bert Bruch (SNI) | ||
| Reinhard Abels | ||
|
Prof. Dr. Günther Hagedorn |
||
| Prof. Dr. Brettschneider | ||
| Dieter Cramer | ||
| Michael Böhm | ||
| Kassenprüfer | ||
| Martin Hornberger | ||
| Hans-Günther Voß | ||
| Vorstand der Abteilung Bundesliga: |
||
| Abteilungspräsident | Bernd Zengerling | |
| Schatzmeister | Christoph Schlösser | |
| Geschäftsführer | N.N. | |
| Vorstand der Abteilung Wettkampfsport: | ||
| Abteilungspräsident | Hans-Peter Götz | |
| Geschäftsführerin | Heike Hunstig | |
| Schatzmeisterin | Kerstin Hansen | |
| Wettkampfsport | Ludger Kröger | |
| Jugend | Olaf Hildebrandt | |
| Vorstand der Abteilung Freizeitsport: | ||
| Abteilungspräsident | Gerhard Pahde | |
| Geschäftsführer | Michael Göke | |
| Kassenwart | Werner Fuchs | |








