Mannschaft 2011/2012
![]() |
| Nr. | Name | Position | Größe | Gewicht | Geboren | Nationalität |
| 4 | Jannis Bartels | SF | 1,84 m | 70 kg | 03.07.1996 | GER |
| 5 | Raphael Schröder | SF | GER | |||
| 6 | Niklas Kiel | SF | 2,01 m | 78 kg | 04.09.1997 | GER |
| 7 | Lars Kamp | PG/SG | 1,82 m | 69 kg | 28.03.1996 | GER |
| 8 | Serkan Soylu | SG/SF | 1,83 m | 71 kg | 02.05.1996 | TUR |
| 9 | Noah Krüger | SG/SF/PF | 1,87 m | 83 kg | 31.12.1996 | GER |
| 10 | Till Pape | PF | 1,89 m | 75 kg | 10.12.1997 | GER |
| 11 | David Leff | SG | 1,80 m | 60 kg | 27.06.1997 | GER |
| 12 | Alan Boger | SF | 1,90 m | 65 kg | 13.08.1996 | GER |
| 13 | Alexander Michels | SG/SF | 1,84 m | 75 kg | 29.04.1996 | GER |
|
14 |
Luis Figge | PG/SG | 1,88 m | 76 kg | 02.06.1997 | GER |
| 15 | Eyyub Sönmez | PG | 1,80 m | 72 kg | 05.01.1996 | GER |
| 16 | Jannik Meinberg | SF/PF | 1,95 m | 74 kg | 16.01.1996 | GER |
| 17 | Jonas Kloppenburg | SF | 1,79 m | 68 kg | 04.07.1997 | GER |
| 18 | Felix-Pelle Wippermann | PG | 1,85 m | 62 kg | 13.02.1996 | GER |
| Mohness Waizy | SF/PF | 1,75 m | 65 kg | 12.02.1998 | GER/AFG/USA | |
| Fritz Hemschemeier | PG | 1,56 m | 42 kg | 10.12.1998 | GER | |
| Jonas Strümpel | GER | |||||
| Jan Pennig | GER | |||||
| Stefan Schettke | Trainer | m | kg | 25.03.1985 | GER | |
| Nikola Milosevic | Trainer | m | kg | 07.09.1979 | SER |









