Mannschaft 2011/2012

 


Nr. Name Position Größe Gewicht Geboren Nationalität
 4            
 5 Janosch Krüger SF/PF 1,93 m 81 kg 28.04.1994 GER
 6 Chris Thomas PG 1,86 m 74 kg 09.12.1994 GER
 7 Bastian Landgraf PG 1,92 m 85 kg 11.03.1995 GER
 8 Dominik Wolf PG/SG 1,85 m 78 kg 21.08.1994 GER
 9 Benedikt Brandt PF 1,98 m 82 kg 26.05.1994 GER
 10 Konstantin Detring SF/PF 1,94 m 84 kg 10.08.1995 GER
 11 Sirak Tadesse SG/SF 1,92 m 87 kg 14.09.1993 GER 
 12 Adrian Stockmann SG/SF 1,90 m 71 kg 17.04.1993 GER
 13 Jan Köplin SF 1,91 m 79 kg 17.03.1993 GER

 14

Marco Striewe SG/SF 1,90 m 80 kg 03.08.1994 GER
 15 Eike Kerfs PF/C 1,98 m 82 kg 14.04.1995 GER
 16 Jonas Herold SF 1,94 m 77 kg 17.03.1995 GER
 17 Leon Creuzmann PF 1,87 m 90 kg 17.07.1993 GER
 18 Till Gloger PF 2,04 m 90 kg 26.01.1993 GER 
 19            
             
  Artur Gacaev Trainer     23.09.1969 GER
  Uli Naechster Co-Trainer     26.03.1983 GER

 

Paderborn überzeugt 2. Basketball Bundesliga PRO A Die Nachwuchs Basketball Bundesliga Jugend Basketball Bundesliga Damen Basketball Bundesliga