Spielplan
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
| 18.10.2009 | 11:00 | Paderborn Baskets | LTi 46ers Juniors Gießen | 81:52 |
| 25.10.2009 | 14:30 | Metropol Baskets Ruhr | Paderborn Baskets | 90:91 |
| 08.11.2009 | 13:00 | Paderborn Baskets | Team Göttingen | 81:62 |
| 15.11.2009 | 16:00 | Team Bonn/Rhöndorf | Paderborn Baskets | 68:69 |
| 22.11.2009 | 17:00 | Young Dragons Quakenbrück | Paderborn Baskets | 58:93 |
| 29.11.2009 | 13:00* | Paderborn Baskets | Bayer Giants Academy Leverkusen | 85:67 |
| 06.12.2009 | 12:00 | Paderborn Baskets | Phoenix Hagen Juniors | 60:54 |
| 10.01.2010 | 13:00 | LTi 46ers Juniors Gießen | Paderborn Baskets | 78:87 |
| 17.01.2010 | 16:00 | Paderborn Baskets | Metropol Baskets Ruhr | 83:66 |
| 31.01.2010 | 15:00 | Team Göttingen | Paderborn Baskets | 87:110 |
| 07.02.2010 | 12:30 | Paderborn Baskets | Team Bonn/Rhöndorf | 92:56 |
| 14.02.2010 | 13:00 | Bayer Giants Academy Leverkusen | Paderborn Baskets | 74:85 |
| 21.02.2010 | 15:00 | Phoenix Hagen Juniors | Paderborn Baskets | 71:59 |
| 28.02.2010 | 14:00 | Paderborn Baskets | Young Dragons Quakenbrück | 83:69 |
| 07.03.2010 | 15:15* | Paderborn Baskets |
Central Hoops Berlin |
78:66 |
| 14.03.2010 | 15:00 |
Central Hoops Berlin |
Paderborn Baskets | 77:64 |
| 21.03.2010 | 13:00* | Paderborn Baskets | Central Hoops Berlin | 65:62 n.V. |
| 18.04.2010 | 15:00 | Paderborn Baskets | Eisbären Bremerhaven | 84:58 |
| 25.04.2010 | 12:45 | Eisbären Bremerhaven | Paderborn Baskets | 87:82 n.V. |
| 02.05.2010 | 15:00 | Paderborn Baskets | Eisbären Bremerhaven | 86:46 |
| 15.05.2010 | 20:00 | Team ALBA Urspring | Paderborn Baskets | 68:67 |
Alle Heimspiele, wenn nicht mit * (für Sportzentrum Maspernplatz) oder ** (für Ahorn Sportpark) gekennzeichnet, finden in der Sporthalle der von-Fürstenberg-Realschule statt.












